
Blender gravimetrik
Tout materyèl yo jisteman peze ak inifòm melanje pou asire kontwòl egzat lo.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Ningbo Yalishi (Arlex) plastik machin co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè gravimetrik blenndè nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo wholesale avanse blenndè gravimetrik te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.
Blender gravimetrik
- Tout materyèl yo jisteman peze ak inifòm melanje pou asire kontwòl egzat lo.
- Teknoloji avanse dòz garanti mezi egzak nan chak pwopòsyon materyèl bwit.
- Rekalibrasyon utomatik apre chak sik peze asire presizyon pakèt ki konsistan.
- Sipòte pwosesis similtane jiska sis materyèl diferan.
- Modilè konsepsyon detachable pou netwayaj fasil, antretyen, ak ranplasman eleman.
- Fonksyon memwa resèt estoke jiska 20 fòmilasyon pou konfigirasyon pwodiksyon rapid.
- Dosye istwa alam pou siveyans fasil ak depanaj.
- Estanda machin-monte konfigirasyon ak baz ak plak glise manyèl.
- Si ou vle ekspòtasyon done USB pou anrejistreman done rapò ak sipòte jesyon kalite pwodiksyon an.
Paramèt tab la
| Modèl | HGB-50 | HGB-100 | HGB-200 | HGB-400 | HGB-600 | HGB-800 | HGB-1000 |
| HGB-100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pwodiksyon maksimòm (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 1200 |
| Debi maksimòm (kg) | 1 | 2-3 | 3-4 | 5-8 | 5-8 | 10-12 | 10-12 |
| 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | |
| Hopper prensipal (l) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 |
| Melanje Hopper (l) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 30 |
| Voltaj (v/hz) | 1Ф230/50 | 1Ф230/50 | 1Ф230/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 |
| Total pouvwa (kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 |
| H (mm) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 | 2010 | 2030 |
| W (mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 | 1060 | 1060 |
| D (mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 | 1070 | 1180 |
| Baz(h1*h2*w*d)mm | 600*675*540 | 660*675*560 | 660*675*560 | 800*850*780*610 | 800*850*780*610 | 1000*1100*880 | 1000*1100*880 |
| Pwa (kg) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 | 250 | 280 |
Baj popilè: gravimetrik blenndè, Lachin gravimetrik blenndè manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










