
Seche rad dezimidifye
Anba kondisyon fonksyònman ideyal, dezumidifikatè wou siwo myèl la ka reyalize yon pwen lawouze anba a -40 degre. Li prezante yon aparans estetik plezi, yon estrikti senp ak byen -enjenieri, ak aksè pratik antretyen.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Ningbo Yalishi (Arlex) plastik machin co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan seche rad dezumidifikasyon nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo en avanse dezumidifying seche rad te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.
Seche rad dezimidifye
- Anba kondisyon fonksyònman ideyal, dezumidifikatè wou siwo myèl la ka reyalize yon pwen lawouze anba a -40 degre. Li prezante yon aparans estetik plezi, yon estrikti senp ak byen -enjenieri, ak aksè pratik antretyen.
- Li apwopriye pou trete plastik jeni trè igroskopik tankou PA, PC, PBT, PET, ABS, ak materyèl menm jan an.
- Seri sa a adopte yon sistèm kontwòl tanperati PID, ki pèmèt règleman egzak nan tanperati rejenerasyon an.
- Ekipe ak fonksyon pwoteksyon konplè, ki gen ladan pwoteksyon sou -tanperati, pwoteksyon surcharge motè, ak pwoteksyon alam faz ranvèse, asire operasyon an sekirite ak serye.
- Yon filtè lè retounen entèn enstale pou anpeche kontaminasyon pousyè nan matyè premyè, pwoteje rotor desiccant la epi kenbe pèfòmans siye ki estab.
Paramèt tab la
| Kalite | HD-50 | HD-80 | HD-120 | HD-200 | HD-300 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 | |
| Kapasite lè sèk | m³/h | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Regen pouvwa aparèy chofaj | kw | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Pouvwa soufle | kw | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5.5 | 8.5 | 12.5 |
| Regen pouvwa soufle | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
| Dyamèt tiyo | Pous | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Pi ba pwen lawouze | degre | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Pwa | kg | 155 | 180 | 240 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 | 660 |
| Dimansyon | ||||||||||
| H | mm | 1340 | 1490 | 1490 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2230 | 2230 |
| W | mm | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1060 | 1120 | 1310 |
| D | mm | 875 | 875 | 875 | 1280 | 1280 | 1280 | 1390 | 1510 | 1510 |
Baj popilè: dehumidifying seche rad, Lachin dezumidifying seche rad manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










